مكان المنشأ:
SSY
اسم العلامة التجارية:
SSY
إصدار الشهادات:
ROHS
رقم الموديل:
S2201042
Rg316 rg58 rg6 rg59 CCTV camera CCA سعر الكابل المحوري للمتر
وصف المنتج
موصل النحاس الصلب PE معزول كابل مغلف محمي PVC
المعيار: MIL-C-17
التطبيق: تستخدم هذه الكابلات لاستقبال الأقمار الصناعية ، واتصالات باديو ، والتلفزيون ، والبث ، وإشارة نقل الترددات الراديوية.
الهيكل: موصل صلب ، معزول بـ PE ، مضفر ودرع رقائق AL / CU ، مغلف بـ PE أو PVC.
الجهد: 75V / 150V
غرض. (ن) |
بناء (مم) |
ضياء العزل. (مم) |
تغطية جديلة (٪) |
ديا الشاملة. (مم) |
آر جي 58 | 19 / 0.18 | 2.95 | 80٪ -95٪ | 4.95 |
آر جي 59 | 1 / 0.81 | 3.7 | 80٪ -95٪ | 6.1 |
رسالة | 1 / 0.81 + 1 / 1.30 | 3.7 | 80٪ -95٪ | 6.1 |
آر جي 6 | 1 / 1.02 | 4.57 | 50٪ -95٪ | 6.9 |
رسالة RG6 | 1 / 1.02 + 1 / 1.30 | 4.57 | 50٪ -95٪ | 6.9 |
آر جي 7 | 1 / 1.29 | 5.72 | 50٪ -95٪ | 8.1 |
رسالة RG7 | 1 / 1.29 + 1 / 1.83 | 5.72 | 50٪ -95٪ | 8.1 |
آر جي 11 | 1 / 1.63 | 7.11 | 50٪ -95٪ | 10.1 |
RG11 الرسالة | 1 / 1.63 + 1 / 1.83 | 7.11 | 50٪ -95٪ | 10.1 |
RG174 | 7 / 0.16 | 1.50 | 95٪ | 2.8 |
آر جي 179 | 1 / 0.31 | 1.42 | 95٪ | 2.54 |
RG213 | 7 / 0.75 | 7.25 | 95٪ | 10.1 |
500 ر | 1 / 2.77 | 11.50 | - | 14.7 |
540 ر | 1 / 3.15 | 13.00 | - |
15.4 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا